Aikuistennis
Aikuisten oma tennishetki aamuisin, aamupäivisin, keskipäivällä, iltaisin tai viikonloppuisin. Yksi, kaksi tai puolitoista tuntia kerrallaan kerran viikossa; paljon vaihtelevia harjoituksia ammattivalmentajan johdolla. Syys- ja kevätkaudelle ilmoittaudutaan erikseen ja sitoudutaan pelaamaan puoli vuotta kerrallaan.
Valmennusryhmiä aloittelijoista ekspertteihin ikään ja kuntoon katsomatta. Valmennus tapahtuu tasoryhmissä. Ryhmien koko on max. 4 pelaajaa/kenttä/valmentaja.
Käytössämme on ainutlaatuinen nettipohjainen MyTennis -järjestelmä, joka mm. mahdollistaa käyttämättä jääneen pelikerran paikkaamisen toisessa, samantasoisessa ryhmässä, kauden aikana.
vIIKOTTAISET Valmennusryhmät Arki-IltaisiN ja viikonloppuisin
Kaikentasoisille pelaajille, tasoryhmät.
Arkisin klo 16 – 21.30
Lauantaisin klo 9 – 15
Sunnuntaisin klo 16 – 21
8h PERUS- ja jatkokurssit
8 h, 1 krt/viikko, hinta 348,-
Ryhmiä myös vasta-alkajille
Breakfast Club
Kaikentasoisille pelaajille, tasoryhmät.
Tiistaisin ja torstaisin klo 7 – 8.30
Lunch club
Kaikentasoisille pelaajille, tasoryhmät.
Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11 – 13
Aikuisryhmistä vastaa Roger Nyberg. Hänet tavoitat numerosta 09 8624 4000 ja sähköpostilla osoitteesta
Syyskausi 8.8. – 22.12.2022
Mukaan voi tulla myös kesken kauden.
Itsenäisyyspäivänä 6.12. ei valmennusta
Päivä | Aika | Kesto | Kerrat | Hinta |
---|---|---|---|---|
Ma | 17.00-18.00 | 1h | 20 | 870€ |
17.30-18.30 | 1 h | 20 | 870€ | |
18.00-19.30 | 1,5 h | 20 | 1.305€ | |
18.30-19.30 | 1 h | 20 | 870€ | |
19.00-20.30 | 1,5 h | 20 | 1.305€ | |
19.30-20.30 | 1 h | 20 | 870€ | |
19.30-21.00 | 1,5 h | 20 | 1.305€ | |
20.30-21.30 | 1 h | 20 | 870€ |
|
Ti | 7.00-8.30 Breakfast Club | 1,5 h | 19 | 1.239€ |
17.00-18.00 | 1 h | 19 | 826€ | |
17.00-19.00 | 2 h | 19 | 1.652€ | |
18.00-19.30 | 1,5 h | 19 | 1.239€ | |
18.00-19.00 | 1 h | 19 | 826€ | |
18.30-19.30 | 1 h | 19 | 826€ | |
19.00-20.00 | 1 h | 19 | 826€ | |
19.00-20.30 | 1,5 h | 19 | 1.239€ | |
19.00-21.00 | 2 h | 19 | 1.652€ | |
19.30-21.00 | 1,5 h | 19 | 1.239€ | |
20.30-21.30 | 1 h | 19 | 826€ | |
Ke | 11.00-13.00 Lunch Club | 2 h | 20 | 1.657€ |
16.00-17.00 | 1 h | 20 | 870€ | |
17.00-18.00 | 1 h | 20 | 870€ | |
17.30-19.00 | 1,5 h | 20 | 1.305€ | |
18.00-19.00 | 1 h | 20 | 870€ | |
18.30-19.30 | 1 h | 20 | 870€ | |
19.00-20.00 | 1 h | 20 | 870€ | |
19.30-20.30 | 1 h | 20 | 870€ | |
19.30-21.00 | 1,5 h | 20 | 1.305€ | |
20.00-21.00 | 1 h | 20 | 870€ | |
19.00-20.30 Executive Tennis Club | ||||
To | 7.00-8.30 Breakfast Club | 1,5 h | 20 | 1.305€ |
08.30-10.00 | 1,5 h | 20 | 1.305€ | |
16.30-17.30 | 1 h | 20 | 870€ | |
17.00-18.00 | 1h | 20 | 870€ | |
17.30-18.30 | 1 h | 20 | 870€ | |
18.00-19.00 | 1 h | 20 | 870€ | |
18.00-19.30 | 1,5 h | 20 | 1.305€ | |
18.30-19.30 | 1 h | 20 | 870€ | |
18.30-20.30 | 2 h | 20 | 1.739€ | |
19.00-20.00 | 1 h | 20 | 870€ | |
19.30-20.30 | 1 h | 20 | 870€ | |
19.30-21.00 | 1,5 h | 20 | 1.305€ | |
20.00-21.30 | 1,5 h | 20 | 1.305€ | |
16.00-17.00 | 1 h | 19 | 826€ | |
17.00-18.00 | 1 h | 19 | 826€ | |
18.00-19.00 | 1 h | 19 | 826€ | |
La | 09.00-10.00 | 1 h | 19 | 826€ |
09.30-11.00 | 1,5 h | 19 | 1.239€ | |
10.00-11.00 | 1 h | 19 | 826€ | |
11.00-12.00 | 1 h | 19 | 826€ | |
12.00-13.00 | 1h | 19 | 826€ | |
13.00-14.00 | 1 h | 19 | 826€ | |
14.00-15.00 | 1 h | 19 | 826€ | |
Su | 15.30-17.00 | 1,5 h | 19 | 1.239€ |
17.00-18.00 | 1 h | 19 | 826€ | |
18.00-19.00 | 1 h | 19 | 826€ | |
19.00-20.00 | 1 h | 19 | 826€ | |
19.00-20.30 | 1,5 h | 19 | 1.239€ | |
19.00-21.00 | 2 h | 19 | 1.652€ | |
20.00-21.00 | 1h | 19 | 826€ | |
19.00-21.00 Executive Tennis Club |
TERVETULOA TALIIN!
Helsingin Pitäjänmäellä sijaitseva Talin tenniskeskus on pääkaupunkiseudun paras paikka pelata.