Aikuistennis
Aikuisten valmennusryhmät aamuisin, aamupäivisin, keskipäivällä, iltaisin tai viikonloppuisin. Yksi, kaksi tai puolitoista tuntia kerrallaan kerran viikossa; paljon vaihtelevia harjoituksia ammattivalmentajan johdolla. Syys- ja kevätkaudelle ilmoittaudutaan erikseen ja sitoudutaan pelaamaan puoli vuotta kerrallaan.
Valmennusryhmiä aloittelijoista ekspertteihin ikään ja kuntoon katsomatta. Valmennus tapahtuu tasoryhmissä. Ryhmien koko on max. 4 pelaajaa/kenttä/valmentaja.
Käytössämme on ainutlaatuinen nettipohjainen MyTennis -järjestelmä, joka mm. mahdollistaa käyttämättä jääneen pelikerran paikkaamisen toisessa, samantasoisessa ryhmässä, kauden aikana.
vIIKOTTAISET Valmennusryhmät Arki-IltaisiN ja viikonloppuisin
Kaikentasoisille pelaajille, tasoryhmät.
Arkisin klo 16 – 21.30
Lauantaisin klo 9 – 15
Sunnuntaisin klo 16 – 21
8h PERUS- ja jatkokurssit
Vasta-alkajille ja jonkin verran pelanneille.
Uusia alkeis-ja jatkokursseja alkaa lokakuun alussa.
Hinta 373,-
Breakfast Club
Kaikentasoisille pelaajille, tasoryhmät.
Tiistaisin klo 7 – 8.30
Lunch club
Kaikentasoisille pelaajille, tasoryhmät.
Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11 – 13
Aikuisryhmistä voit kysyä numerosta 09 8624 4000 ja sähköpostilla osoitteesta
info@tennishedman.fi.
Syyskausi on 5.8.-22.12.2024
Mukaan voi tulla myös kesken kauden, jolloin hinta määräytyy jäljellä olevien pelikertojen mukaan.
Päivä | Aika | Kesto | Kerrat | Hinta |
---|---|---|---|---|
Ma | 17.00-18.00 | 1h | 20 | 929,- |
17.30-18.30 | 1 h | 20 | 929,- | |
18.00-19.30 | 1,5 h | 20 | 1.393,- | |
18.30-19.30 | 1 h | 20 | 929,- | |
19.00-20.30 | 1,5 h | 20 | 1.393,- | |
19.30-20.30 | 1 h | 20 | 929,- | |
19.30-21.00 | 1,5 h | 20 | 1.393,- | |
20.30-21.30 | 1 h | 20 | 929,- | |
Ti | 7.00-8.30 Breakfast Club | 1,5 h | 20 | 1.393,- |
17.00-18.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
17.00-19.00 | 2 h | 20 | 1.858,- | |
18.00-19.30 | 1,5 h | 20 | 1.393,- | |
18.00-19.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
18.30-19.30 | 1 h | 20 | 929,- | |
19.00-20.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
19.00-20.30 | 1,5 h | 20 | 1.393,- | |
19.00-21.00 | 2 h | 20 | 1.858,- | |
19.30-21.00 | 1,5 h | 20 | 1.393,- | |
20.30-21.30 | 1 h | 20 | 929,- | |
Ke | 11.00-13.00 Lunch Club | 2 h | 20 | 1.858,- |
16.00-17.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
17.00-18.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
17.30-19.00 | 1,5 h | 20 | 1.393,- | |
18.00-19.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
18.30-19.30 | 1 h | 20 | 929,- | |
19.00-20.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
19.30-20.30 | 1 h | 20 | 929,- | |
19.30-21.00 | 1,5 h | 20 | 1.393,- | |
20.00-21.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
19.00-20.30 Executive Tennis Club | ||||
To | 7.00-8.30 Breakfast Club | 1,5 h | 20 | 1.393,- |
08.30-10.00 | 1,5 h | 20 | 1.393,- | |
16.30-17.30 | 1 h | 20 | 929,- | |
17.00-18.00 | 1h | 20 | 929,- | |
17.30-18.30 | 1 h | 20 | 929,- | |
18.00-19.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
18.00-19.30 | 1,5 h | 20 | 1.393,- | |
18.30-19.30 | 1 h | 20 | 929,- | |
18.30-20.30 | 2 h | 20 | 1.858,- | |
19.00-20.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
19.30-20.30 | 1 h | 20 | 929,- | |
19.30-21.00 | 1,5 h | 20 | 1.393,- | |
20.00-21.30 | 1,5 h | 20 | 1.393,- | |
Pe | 11.00-13.00 | 2 h | 20 | 1.858,- |
16.00-17.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
17.00-18.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
18.00-19.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
La | 09.00-10.00 | 1 h | 20 | 929,- |
09.30-11.00 | 1,5 h | 20 | 1.393,- | |
10.00-11.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
11.00-12.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
12.00-13.00 | 1h | 20 | 929,- | |
13.00-14.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
14.00-15.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
Su | 16.00-17.00 | 1h | 20 | 929,- |
17.00-18.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
18.00-19.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
19.00-20.00 | 1 h | 20 | 929,- | |
19.00-20.30 | 1,5 h | 20 | 1.393,- | |
19.00-21.00 | 2 h | 20 | 1.858,- | |
20.00-21.00 | 1h | 20 | 929,- | |
19.00-21.00 Executive Tennis Club | ||||
TERVETULOA TALIIN!
Helsingin Pitäjänmäellä sijaitseva Talin tenniskeskus on pääkaupunkiseudun paras paikka pelata.